แม่เหล็กนีโอไดเมียม-เหล็ก-โบรอน (NdFeB) ของโลกที่หายาก เป็นแม่เหล็กถาวรที่ทรงพลังที่สุดและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานต่างๆ เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความแรงของสนามแม่เหล็กที่สูง ความเสถียร และความสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ข้อกังวลที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแม่เหล็ก NdFeB คือความเสถียรทางความร้อน อุณหภูมิสูงอาจทำให้สนามแม่เหล็กของแม่เหล็กถูกทำลายหรือที่เรียกว่าการล้างอำนาจแม่เหล็ก ส่งผลให้การทำงานของสนามแม่เหล็กลดลง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจผลกระทบของอุณหภูมิสูงต่อแม่เหล็ก NdFeB และกำหนดอุณหภูมิสูงสุดที่สามารถคงอยู่ได้โดยไม่ต้องล้างอำนาจแม่เหล็ก
ใช่ อุณหภูมิสูงอาจทำให้แม่เหล็ก NdFeB ล้างอำนาจแม่เหล็กได้ การล้างอำนาจแม่เหล็กของแม่เหล็ก NdFeB เป็นผลมาจากความผันผวนของความร้อนในสนามแม่เหล็กของแม่เหล็ก โดยเฉพาะอุณหภูมิสูงทำให้เกิดพลังงานความร้อนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้อะตอมเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าที่อุณหภูมิต่ำกว่า พลังงานความร้อนที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้เกิดความผันผวนในสนามแม่เหล็ก ส่งผลให้ความแรงของสนามแม่เหล็กลดลง และในที่สุดจะเกิดการล้างอำนาจแม่เหล็ก
อุณหภูมิสูงสุดที่แม่เหล็ก NdFeB สามารถทนได้โดยไม่ต้องล้างอำนาจแม่เหล็กนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น เกรดของแม่เหล็ก รูปทรง อุณหภูมิในการทำงาน และระยะเวลา โดยปกติแล้วขีดจำกัดอุณหภูมิสูงสุดจะระบุไว้ในเอกสารข้อมูลของแม่เหล็ก NdFeB แต่โดยทั่วไปแล้ว แม่เหล็ก NdFeB สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 150°C โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพของแม่เหล็กลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ แม่เหล็ก NdFeB เกรดสูงกว่าบางชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานได้สูงถึง 200°C
ผลงาน | ความเข้มของการเหนี่ยวนำ Remanence (Br) | แรงบีบบังคับแม่เหล็ก (Hcb) | การบีบบังคับที่แท้จริง (Hcj) | ผลิตภัณฑ์พลังงานสูงสุด | ปัจจัยเรื่องความเหลี่ยม | อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | ||||
|
|
|
| (BH)สูงสุด | (ฮ่องกง/ฮ่องกง) | สอง L/D = 0.7 | ||||
ระดับ | นาที | นาที | นาที | พิสัย | นาที |
| ||||
| ต | กิโลกรัม | kA/ม | เคะ | kA/ม | เคะ | กิโลแอมแปร์/ลบ.ม | MGOe | % | องศาเซลเซียส |
N28ZH | 1.04 | 10.4 | 772 | 9.7 | 3184 | 40 | 207~239 | 26~30 | 90 | 250 |
N44AH | 1.3 | 13 | 971 | 12.2 | 2786 | 35 | 326~358 | 41~45 | 90 | 230 |
N42AH | 1.29 | 12.9 | 963 | 12.1 | 2786 | 35 | 318~350 | 40~44 | 90 | 230 |
N40AH | 1.26 | 12.6 | 939 | 11.8 | 2786 | 35 | 302~334 | 38~42 | 90 | 230 |
N35AH | 1.17 | 11.7 | 868 | 10.9 | 2786 | 35 | 263~295 | 33~37 | 90 | 230 |
N30AH | 1.08 | 10.8 | 804 | 10.1 | 2786 | 35 | 223~255 | 28~32 | 90 | 230 |
N42TH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 2627 | 33 | 318 ~ 342 | 43 ~ 46 | 90 | 220 |
N40TH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 2627 | 33 | 302 ~ 326 | 40 ~ 43 | 90 | 220 |
น38TH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 2627 | 33 | 287 ~ 310 | 38 ~ 41 | 90 | 220 |
N35TH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 2786 | 35 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 90 | 220 |
น33ธ | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 2786 | 35 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 90 | 220 |
N30TH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 2786 | 35 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 90 | 220 |
น28ท | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 2786 | 35 | 207 ~ 230 | 25 ~ 29 | 90 | 220 |
N45EH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 2308 | 29 | 342 ~ 366 | 45 ~ 49 | 90 | 200 |
N42EH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 2308 | 29 | 318 ~ 342 | 43 ~ 46 | 90 | 200 |
N40EH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 2388 | 30 | 302 ~ 326 | 40 ~ 43 | 90 | 200 |
N38EH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 2388 | 30 | 287 ~ 310 | 38 ~ 41 | 90 | 200 |
N35EH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 2388 | 30 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 90 | 200 |
N33EH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 2388 | 30 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 90 | 200 |
N30EH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 2388 | 30 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 90 | 200 |
N28EH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 2388 | 30 | 207 ~ 230 | 25 ~ 29 | 90 | 200 |
N52UH | 1.42 | 14.2 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 90 | 180 |
N50UH | 1.39 | 13.9 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 90 | 180 |
น48UH | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 90 | 180 |
N45UH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1911 | 24 | 342 ~ 366 | 45 ~ 49 | 90 | 180 |
N42UH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 1990 | 25 | 318 ~ 342 | 43 ~ 46 | 90 | 180 |
N40UH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 1990 | 25 | 302 ~ 326 | 40 ~ 43 | 90 | 180 |
N38UH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 1990 | 25 | 287 ~ 310 | 38 ~ 41 | 90 | 180 |
N35UH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1990 | 25 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 90 | 180 |
N33UH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1990 | 25 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 90 | 180 |
N30UH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1990 | 25 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 90 | 180 |
N28UH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1990 | 25 | 207 ~ 230 | 28 ~ 31 | 90 | 180 |
N52SH | 1.42 | 14.2 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 90 | 150 |
N50SH | 1.39 | 13.9 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 90 | 150 |
N48SH | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 90 | 150 |
N45SH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1592 | 20 | 342 ~ 366 | 45 ~ 49 | 90 | 150 |
N42SH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 1592 | 20 | 318 ~ 342 | 43 ~ 46 | 90 | 150 |
N40SH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 1592 | 20 | 302 ~ 326 | 40 ~ 43 | 90 | 150 |
N38SH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 1592 | 20 | 287 ~ 310 | 38 ~ 41 | 90 | 150 |
N35SH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1592 | 20 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 90 | 150 |
N33SH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1592 | 20 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 90 | 150 |
N30SH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1592 | 20 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 90 | 150 |
N28SH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1592 | 20 | 207 ~ 230 | 28 ~ 31 | 95 | 150 |
N55H | 1.45 | 14.5 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 406 ~ 438 | 53 ~ 56 | 95 | 120 |
N52H | 1.42 | 14.2 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 95 | 120 |
N50H | 1.39 | 13.9 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 95 | 120 |
N48H | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1274 | 16 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 95 | 120 |
N45H | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1353 | 17 | 342 ~ 366 | 45 ~ 49 | 95 | 120 |
N42H | 1.29 | 12.9 | 957 | 12 | 1353 | 17 | 318 ~ 342 | 43 ~ 46 | 95 | 120 |
N40H | 1.26 | 12.6 | 930 | 117 | 1353 | 17 | 302 ~ 326 | 40 ~ 43 | 95 | 120 |
N38H | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.4 | 1353 | 17 | 287 ~ 310 | 38 ~ 41 | 95 | 120 |
N35H | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1353 | 17 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 95 | 120 |
N33H | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1353 | 17 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 95 | 120 |
N30H | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1353 | 17 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 95 | 120 |
N28H | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1353 | 17 | 207 ~ 230 | 28 ~ 31 | 95 | 120 |
N55M | 1.45 | 14.5 | 995 | 12.5 | 1035 | 13 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 95 | 100 |
N52M | 1.42 | 14.2 | 995 | 12.5 | 1035 | 13 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 95 | 100 |
N50M | 1.39 | 13.9 | 1035 | 13 | 1114 | 14 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 95 | 100 |
N48M | 1.37 | 13.7 | 1012 | 12.7 | 1114 | 14 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 95 | 100 |
N45M | 1.33 | 13.3 | 971 | 12.2 | 1114 | 14 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 95 | 100 |
N42M | 1.29 | 12.9 | 938 | 11.8 | 1114 | 14 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 95 | 100 |
N40M | 1.26 | 12.6 | 910 | 11.4 | 1114 | 14 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 95 | 100 |
N38M | 1.23 | 12.3 | 876 | 11 | 1114 | 14 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 95 | 100 |
N35M | 1.18 | 11.8 | 860 | 10.8 | 1114 | 14 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 95 | 100 |
N33M | 1.13 | 11.3 | 796 | 10 | 1114 | 14 | 247 ~ 270 | 31 ~ 33 | 95 | 100 |
N30M | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1114 | 14 | 223 ~ 247 | 28 ~ 31 | 95 | 100 |
N28M | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1114 | 14 | 207 ~ 230 | 26 ~ 29 | 95 | 100 |
N55 | 1.45 | 14.5 | 836 | 10.5 | 875 | 11 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 95 | 80 |
N54 | 1.45 | 14.5 | 836 | 10.5 | 876 | 11 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 95 | 80 |
N52 | 1.42 | 14.2 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 95 | 80 |
N50 | 1.39 | 13.9 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 95 | 80 |
N48 | 1.37 | 13.7 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 95 | 80 |
N45 | 1.33 | 13.3 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 95 | 80 |
N42 | 1.29 | 12.9 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 95 | 80 |
N40 | 1.26 | 12.6 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 95 | 80 |
N38 | 1.23 | 12.3 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 95 | 80 |
N35 | 1.18 | 11.8 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 95 | 80 |
N33 | 1.13 | 11.3 | 796 | 10 | 960 | 12 | 247 ~ 270 | 31 ~ 34 | 95 | 80 |
แม่เหล็ก NdFeB มีความไวต่อการกัดกร่อนสูง จึงถูกเคลือบด้วยวัสดุหลายชนิดเพื่อปกป้องพวกมันจากสิ่งแวดล้อม แม้ว่าการเคลือบเหล่านี้สามารถช่วยปกป้องแม่เหล็กจากการกัดกร่อนได้ แต่ก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของแม่เหล็กที่อุณหภูมิสูงได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น สารเคลือบบางชนิด เช่น อีพอกซี สามารถละลายและทำให้แม่เหล็กล้างอำนาจแม่เหล็กเร็วกว่าที่คาดไว้มาก สารเคลือบที่ใช้กันมากที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับแม่เหล็ก NdFeB คือสารเคลือบนิกเกิล-ทองแดง-นิกเกิล (Ni-Cu-Ni) ซึ่งสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 200°C สารเคลือบอื่นๆ ที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูง ได้แก่ ทอง เงิน และดีบุก
แม่เหล็ก NdFeB มีความไวต่ออุณหภูมิสูง และการล้างอำนาจแม่เหล็กอาจเกิดขึ้นได้ที่อุณหภูมิสูงกว่าช่วงอุณหภูมิการทำงานสูงสุด อุณหภูมิสูงสุดที่แม่เหล็ก NdFeB สามารถทนได้โดยไม่ต้องล้างอำนาจแม่เหล็ก โดยทั่วไปจะระบุไว้ในเอกสารข้อมูลของแม่เหล็ก และขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแม่เหล็ก ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาอุณหภูมิและระยะเวลาในการใช้งานและเลือกการเคลือบที่เหมาะสมสำหรับแม่เหล็ก ด้วยการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบ แม่เหล็ก NdFeB จึงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่อุณหภูมิสูงโดยไม่ต้องล้างอำนาจแม่เหล็ก
หากคุณไม่แน่ใจว่าควรใช้แม่เหล็กเกรดใด โปรดปรึกษากับ Zhejiang Zhongke Magnetic Industry Co.,Ltd. ทีมงานพวกเขาจะแนะนำเกรดวัสดุที่เหมาะสมและให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพแก่คุณ